三菱
デリカD:5 D-POWER 燃料コストが安く、力ず良い走りのディーゼル車!!
| 月々のお支払額 | 65,000円 ×36回 |
|---|---|
| 年式 | 2013年 |
| 走行距離 | 169,000km |
| 車検 | 2028年7月 |
| 頭金 | 100,000 円 |
|---|
6速ATで利便性抜群!!
この車のスペック
| 型式 | LDA-CV1W |
|---|---|
| ハンドル | 右ハンドル |
| ミッション | AT |
| 乗車定員 | 7 人 |
| ボディタイプ | ステーションワゴン |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| エンジン種別 | ディーゼル |
| ボディ色 | パールホワイト |
| 排気量 | 2,300 cc |
| 月々のお支払額 | 65,000円 ×36回 |
|---|---|
| 年式 | 2013年 |
| 走行距離 | 169,000km |
| 車検 | 2028年7月 |
| 頭金 | 100,000 円 |
|---|
6速ATで利便性抜群!!
| 型式 | LDA-CV1W |
|---|---|
| ハンドル | 右ハンドル |
| ミッション | AT |
| 乗車定員 | 7 人 |
| ボディタイプ | ステーションワゴン |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| エンジン種別 | ディーゼル |
| ボディ色 | パールホワイト |
| 排気量 | 2,300 cc |